Het Menu - Le Menu |
||
vrijdag/vendredi 15/02/19 Avond/soir |
zaterdag/samedi 16/02/19Ochtend/petit déjeuner Middag/lunch Avond/souper |
zondag/dimanche 17/02/19Ochtend/petit déjeuner Stoofvlees met frietjes + consumptie: €15 Carbonades avec frites + consommation: €15 |
Consumpties ter waarde van 1.5€ - Consommation valeur de 1.5€ |
Plaats | Naam Geleider | Naam Hond | Ras | Geslacht | Totaal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Debruyne Antoine | Genious optimus prime du domaine de l'ange gardien de faujus | Witte Zwitserse Herder | R | 0 | 0 |
0 | Hecquet Maxime | Iron du clos du bruaysis | Vlaamse Koehond | R | 0 | 0 |
0 | Longchamp Geraldine | Moon du haut 4 chemins dit massaï | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Morue Marjorie | Etoile d'or joli de feja | Laekense | T | 0 | 0 |
0 | Mullenders Anne-sophie | Nesquick des deux sabres | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Pauchet Christine | Miss du domaine des petits ducs | Mechelaar | T | 0 | 0 |
0 | Ramiz Jean luc | Jarod enzodu stuyver veld | Beauceron | R | 0 | 0 |
0 | Schoonbroodt Freddy | Pasco | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Tulpin Philip | Obi van de duvetorre ( darco ) | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Van Audenhove Kris | Pablo du mont libre | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Velu Veronique | Nyx des legendes d?hirjasko | Duitse Herder | R | 0 | 0 |
Plaats | Naam Geleider | Naam Hond | Ras | Geslacht | Totaal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Boudens Bart | Olaf van de duvetorre | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Bouton Didier | Iks du cami de catheric | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Den haerynck-lezier Thierry | Petit boy de la plate fosse | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Franc Jean-francois | Mister t des fauves de malines | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Kaux Stéphanie | Ice des veilles terres | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Mertens Bart | Otis | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Sonck Gwendolien | Onix van t'stekkerke | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Von allmen Sandra | Piranha du lac de naxos | Mechelaar | T | 0 | 0 |
Plaats | Naam Geleider | Naam Hond | Ras | Geslacht | Totaal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alimova Maria | Klassic-allert impuls | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Bajan Flavus | Farouk of braveheart oradinum | Mechelaar | T | 0 | 0 |
0 | Bettina Dupont | Macloic van het yranahof | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Clercq Joël | Nelson | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Coupé Jeannine | Lobbonegro du bois du grand val | Tervurense | R | 0 | 0 |
0 | De Bels Bruno | Hakina des malistaffs | Mechelaar | T | 0 | 0 |
0 | Debal Kaatje | Maurice sheperd of lowlands | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Helsen Jozef | Jeff van het retrohof | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Junot Bernard | Jeki de sofira d’alsace | Tervurense | R | 0 | 0 |
0 | Pecora Francesco paolo | Oakley | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Seynhaeve Steve | Nash van de duvetorre | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Vélu Julie | Hirka de lalouve noire d'alsace | Duitse Herder | T | 0 | 0 |
0 | Velu Veronique | Jaguar de la coquellerie | Duitse Herder | R | 0 | 0 |
0 | Verscheuren Tommy | Oroy | Mechelaar | R | 0 | 0 |
0 | Willems Patricia | Nina van de duvetorre | Tervurense | T | 0 | 0 |
Mondioring Commissie K.U.C.B.H. vzw Swytswal 13 8680 Koekelare |
Rekeningnummer: BE84 3770 4210 0259 IBAN: BBRUBEBB |